نظام مدیریت مالی
		-	دامنه و روش مدیریت مالی
-	حیطه عمل مدیریت مالی
-	تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
-	بودجه بندی و روشهای پیش بینی
-	نقطه سر به سر و تجزیه و تحلیل اهرمها
-	ریاضیات مالی	
-	بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن : معیارها
-	بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن : تصمیم گیری
-	بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت نا مطمئن
		
کد دوره:
 467
		
دسته آموزشی:
 مدیریت مالی
		
مدت آموزش:
 70 ساعت
		
هزینه:
 80,000 تومان   
